<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>harald franzen</title>
	<atom:link href="http://www.haraldfranzen.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haraldfranzen.com/en/</link>
	<description>photographer - author - journalist - photojournalist - foto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2018 15:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Photokina 2014</title>
		<link>http://www.haraldfranzen.com/en/photokina-2014/</link>
		<comments>http://www.haraldfranzen.com/en/photokina-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Franzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog2]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldfranzen.com/photokina-2014-2/</guid>
		<description><![CDATA[Impressionen von der Photokina 2014 Ich bin zurück von  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" alt="Photokina 2014 Logo" src="http://www.haraldfranzen.com/wp-content/uploads/2014/09/Photokina.jpg" width="480" height="360" /><strong>Impressionen von der Photokina 2014</strong></p>
<p>Ich bin zurück von der Photokina, wo ich mir ausgiebig neue Produkte und Fotoausstellungen angesehen habe. Hinzukamen interessante Vorträge über alles von Vermarktung der eigenen Arbeit bis hin zur Frage, wie man ein Video des eigenen Babys auf einem Skateboard dreht. Ich werde Euch an dieser Stelle vielleicht in den kommenden Tage noch über ein paar Gadgets berichten aber für&#8217;s Erste hier erst mal ein paar allgemeine Eindrücke von der diesjährigen Show:</p>
<p><strong>Canon und Nikon haben mich gelangweilt.</strong></p>
<p>Wer hätte gedacht, dass dieser Tag einmal kommen würde aber ich bin langsam etwas enttäuscht von Canon und Nikon. Mir ist egal welcher der beiden &#8220;Sekten&#8221; Ihr angehört aber keine der Beiden ist in den letzten Jahren besonders innovativ gewesen. Beide stellen solide Produkte her aber es scheint so, als ob wirklich neue Ideen im Moment von anderen Herstellern kommen, von denen viele noch vor wenigen Jahren überhaupt keine Kameras hergestellt haben. Weder Canon noch Nikon hat bisher im spiegellosen Systemkamerasegment ein überzeugendes Konzept vorgestellt, und wenngleich wir vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, so bin ich doch ziemlich überzeugt, dass spiegellose Systemkameras Spiegelreflexkameras ablösen werden und das schneller als wir das alle erwartet hätten. Und wenn Canon und Nikon nicht bald aufholen, werden sie mittelfristig ernsthafte Probleme bekommen.</p>
<p><strong>Action Camcorder und Drohnen</strong></p>
<p>Action Camcorder waren scheinbar überall auf der Photokina. Und wo sie nicht waren fand man diverses Zubehör für sie, alles von Teleskop-Armen bis hin zu Unterwassergehäusen und Helm-Halterungen. Und dann gab es noch die Drohnen, an die man die Kameras hängen kann. Ursprünglich habe ich diesen kleinen Kameras wenig Beachtung geschenkt und sie haben offensichtliche Beschränkungen aber denke zunehmend, dass sie unsere traditionelle Fotoausrüstung dank ihrer Größe, Robustheit und ihres Sichtfelds in interessanter Weise ergänzen können. Und da ihre Auflösung inzwischen oft über 10MP liegt sind sie brauchbar, selbst wenn man nicht filmt.</p>
<p><strong>Selfies</strong></p>
<p>Das meine ich nur teilweise als Witz. Dass Selfies ein großer Trend geworden sind ist nichts Neues aber ich war verblüfft, was für ein riesiger Zubehörmarkt um sie herum entstanden ist. Neben mehreren Kameras, die NUR Selfies machen war die Photokina auch voller Stände, die Teleskoparme in allen Farben und Größen anboten, die nur dafür da waren Selbstporträts mit dem Handy aus einer gewissen Distanz zu schießen. Auf der Photokina 2014 war davon noch keine Spur. Und nein, ich denke nicht, dass Selfies ein großer Trend in der professionellen Fotografie sein werden &#8212; wenigstens noch nicht in den nächsten 3 oder 4 Monaten ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldfranzen.com/en/photokina-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desert Test for a &#8220;City Camera&#8221;</title>
		<link>http://www.haraldfranzen.com/en/903/</link>
		<comments>http://www.haraldfranzen.com/en/903/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 17:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Franzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog2]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldfranzen.com/903-2/</guid>
		<description><![CDATA[When I usually go on photo assignments to deserts, jung [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Black Desert, Egypt" src="http://www.haraldfranzen.com/wp-content/uploads/2014/04/black-desert.jpg" width="778" height="517" />When I usually go on photo assignments to deserts, jungles or other places that are similarly hostile to technology, I travel with an SLR and L-lenses, Canon’s „professional“ lenses. Aside from many optical qualities, these lenses have dust and moisture resistant rubber seals. I had never really given that much thought and simply accepted that luxury until I headed to the Libyan Desert in southwestern Egypt about 2 weeks ago and packed my Sony Nex-6 with 3 lenses instead of my Canon. I wasn’t on an “official mission” during this trip and I simply didn’t feel like hauling around so much weight. During the previous months, I had added several high-quality lenses to my Sony gear, including a Zeiss 16-70mm zoom and I wanted to see if this gear would be suitable for serious projects in more extreme environments as well.</p>
<p>My verdict is mixed: Photographically, the Sony Nex-6 left little to be desired and the lightweight, compact gear was a joy when it came to climbing to the tops of volcanic cones or fighting my way up a steep dune. But we were also lucky and barely had any wind, which meant that little to no sand was stirred up. And nonetheless: After about a week in the desert, sand was grating inside my zoom lenses, something I had never experienced with my L-lenses. Thanks to a Giotto Rocket Blaster and a lens brush, I managed to get the dust back out of the cracks and my equipment seems to have survived the adventure unharmed but for adverse conditions I would recommend you stick to a slightly more rugged camera :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldfranzen.com/en/903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why buy a pro or semi-pro camera?</title>
		<link>http://www.haraldfranzen.com/en/why-buy-a-pro-or-semi-pro-camera/</link>
		<comments>http://www.haraldfranzen.com/en/why-buy-a-pro-or-semi-pro-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 17:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Franzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog2]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldfranzen.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[If you are like me, you have wondered more than once wh [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=RCT-YMgjm9k#t=783" target="_blank"><img class="alignleft" alt="Burning Canon 7D" src="http://www.haraldfranzen.com/wp-content/uploads/2013/11/7D-burning.png" width="300" height="250" /></a>If you are like me, you have wondered more than once why you should pay the extra money for a professional or semi-professional camera if the entry-level model has the same sensor and is much smaller and lighter. There are a few technical reasons like buffer size, speed, autofocus etc. This video also impressively illustrate another reason, which applies if, like me, you occasionally take pictures in rough places &#8212; and own a Canon EOS 7D.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=RCT-YMgjm9k#t=783" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=RCT-YMgjm9k#t=783</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldfranzen.com/en/why-buy-a-pro-or-semi-pro-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color correcting from Space</title>
		<link>http://www.haraldfranzen.com/en/color-correcting-from-space/</link>
		<comments>http://www.haraldfranzen.com/en/color-correcting-from-space/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 19:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Franzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog2]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldfranzen.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[This may be a bit nerdy but I just couldn&#8217;t resis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmodo.de/2013/09/03/mit-diesem-ausgetrockneten-salzsee-stellen-satelliten-ihren-weissabgleich-ein.html" target="_blank"><img class="alignleft" title="Salt lake seen from space" alt="Salt lake seen from space" src="http://www.haraldfranzen.com/wp-content/uploads/2013/09/Salt-lake.png" width="408" height="215" /></a></p>
<p>This may be a bit nerdy but I just couldn&#8217;t resist sharing it: You know how you sometimes struggle to find a surface to properly white balance? (Yes, yes, I know, we should all be carrying around grey cards all the time&#8230;) Well, apparently satellites have the same problem and according to this (German language) article on Gizmodo, they use a dried salt lake in Turkey to set their white point. So you can see: even the big boys have every day problems like you and me :)</p>
<p><a href="http://www.gizmodo.de/2013/09/03/mit-diesem-ausgetrockneten-salzsee-stellen-satelliten-ihren-weissabgleich-ein.html" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://www.gizmodo.de/2013/09/03/mit-diesem-ausgetrockneten-salzsee-stellen-satelliten-ihren-weissabgleich-ein.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldfranzen.com/en/color-correcting-from-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
